巴西预算

familia / 腳本和論文 / / 0 Comments / Like this
Agência Nacional de Cinema
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 22
ANEXO II
ORÇAMENTO ANALÍTICO
Obs: Todos os itens apresentados deverão estar detalhados, como o exemplo do item 2.1.
Itens Descrição dos Itens quant. ítens unidade quant. unidade Valor
unitário
sub-total total
1 Desenvolvimento de Projeto 847,430.00
1.1 Roteiro 250,000.00
1.1.1 roteiristas 1 obra 1 200,000.00 200,000.00
1.1.2 editor de roteiro 1 obra 1 50,000.00 50,000.00
1.2 Pesquisa 25,760.00
1.2.1 pesquisador 1 obra 1 16,100.00 16,100.00
1.2.2 pesquisador de roteiro 1 obra 1 9,660.00 9,660.00
1.3 Equipe 290,000.00
1.3.1 Produtor Brasil 1 obra 1 100,000.00 100,000.00
1.3.3 Produtor Delegado 1 obra 1 100,000.00 100,000.00
1.3.5 Outras consultorias 1 obra 1 40,000.00 40,000.00
1.3.6 Diretor de Elenco – Produtor de Casting Brasil/China 1 obra 2 25,000.00 50,000.00
1.4 Materiais de Pesquisa e Produção 36,100.00
1.4.1 Materiais de Pesquisa 1 obra 1 10,000.00 10,000.00
1.4.3 Traduções 1 obra 1 16,100.00 16,100.00
1.4.4 Gráficas /Impressões 1 obra 1 10,000.00 10,000.00
1.5 Passagens aéreas 69,320.00
1.5.1 SP/PEQUIM/SP 1 unidade 5 10,000.00 50,000.00
1.5.4 SP/PANTANAL/SP 1 unidade 20 966.00 19,320.00
1.6 Hospedagem 68,750.00
1.6.1 Hospedagem Pequim 5 dia 10 700.00 35,000.00
1.6.2 Hospedagem Brasil 5 dia 15 450.00 33,750.00
1.7 Alimentação 30,000.00
1.71 equipe 10 dia 30 100.00 30,000.00
1.8 Advogado 60,000.00
1,8,2 Honorários Jurídicos Brasil 1 obra 1 50,000.00 60,000.00
1.9 Contador 12,500.00
Contador 1 meses 1 12,500.00 12,500.00
1.10 Telefones 5,000.00
telefones 1 obra 1 5,000.00 5,000.00
2 Pré-Produção 2,154,420.00
2.1 Equipe 1,492,000.00
2.1.1 Diretor 0 semana 8 20,000.00 0.00
2.1.2 1º Assistente de Direção 1 semana 8 6,000.00 48,000.00
2.1.3 Produtor Executivo Brasil 1 semana 8 20,000.00 160,000.00
2.1.5 Assistente produtor Executivo Brasil 1 semana 8 5,000.00 40,000.00
2.1.7 Diretor de Produção Brasil 1 semana 8 8,000.00 64,000.00
2.1.9 Assistente de Produção Brasil 3 semana 8 3,000.00 72,000.00
2.1.11 Diretor de Fotografia 1 semana 8 13,000.00 104,000.00
2.1.12 1º assistente de fotografia 1 semana 8 5,000.00 40,000.00
2.1.13 Chefe Eletricista 1 semana 8 7,000.00 56,000.00
2.1.14 Chefe Maquinista 1 semana 8 7,000.00 56,000.00
2.1.15 Produtor de locações Brasil 1 semana 8 8,000.00 64,000.00
2.1.17 Diretor de Arte 1 semana 8 10,000.00 80,000.00
2.1.18 Cenógrafo 1 semana 8 8,000.00 64,000.00
2.1.19 produtor objetos 1 semana 8 6,000.00 48,000.00
2.1.20 Figurinista 1 semana 8 5,000.00 40,000.00
2.1.21 Assistente de figurino 2 semana 8 3,000.00 48,000.00
2.1.22 Costureiras 5 semana 8 1,500.00 60,000.00
2.1.23 camareiras 3 semana 8 1,000.00 24,000.00
2.1.24 Maquiador 2 semana 8 5,000.00 80,000.00
2.1.25 Cabeleireiro 2 semana 8 5,000.00 80,000.00
2.1.26 Estagiários 7 semana 8 1,000.00 56,000.00
2.1.27 Secretária de produção 1 semana 8 1,000.00 8,000.00
2.1.28 Produtor delegado Brasil 1 semana 8 10,000.00 80,000.00
2.1.30 Line Producer 1 semana 8 15,000.00 120,000.00
2.2 Transporte Aéreo 111,520.00
2,2.1 SP/PEQUIM/SP 8 unidade 1 6,440.00 51,520.00
2,2.2 SP/Pantanal/SP 50 unidade 1 1,200.00 60,000.00
2.3 Transporte Terrestre 68,000.00
2,3,2 locação de vans São Paulo 2 dia 30 850.00 51,000.00
2,3,4 locação de vans Pantanal 2 dia 10 850.00 17,000.00
2.4 Hospedagem 144,900.00
2.4.1 PANTANAL 20 dia 10 322.00 64,400.00
2.4.2 São Paulo 10 dia 25 322.00 80,500.00
2.5 Alimentação 48,000.00
2.5.1 Pantanal 15 dia 12 100.00 18,000.00
2.5.2 São Paulo 15 dia 20 100.00 30,000.00
2.6 Per Diem         290,000.00
São Paulo, Pantanal 29 dia 50 200.00 290,000.00
3 Produção e Filmagem 7,618,700.00 0.00
3.1 Equipe Técnica 2,940,000.00
3.1.1 Diretor 0 semana 8 20,000.00 0.00
3.1.2 1º Assistente de Direção 1 semana 8 5,000.00 40,000.00
3.1.3 2º Assistente de Direção 1 semana 8 4,000.00 32,000.00
3.1.4 3º Assistente de Direção 1 semana 8 3,000.00 24,000.00
3.1.5 Produtor Executivo Brasil 1 semana 8 20,000.00 160,000.00
3.1.7 Assistente Produção Executiva Brasil 1 semana 8 3,000.00 24,000.00
3.1.9 Diretor de Produção Brasil 1 semana 8 5,000.00 40,000.00
3.1.11 Assistentes de Produção 6 semana 8 2,000.00 96,000.00
3.1.12 Secretária de produção 1 semana 8 1,500.00 12,000.00
3.1.13 Diretor de fotografia 1 semana 8 13,000.00 104,000.00
3.1.14 operador de câmera 2 semana 8 6,000.00 96,000.00
3.1.15 1º Assistente de câmera 2 semana 8 2,000.00 32,000.00
3.1.16 2º assistente de câmera 2 semana 8 1,500.00 24,000.00
3.1.17 3º Assistente de câmera 2 semana 12 1,000.00 24,000.00
3.1.18 Chefe Eletricista 1 semana 12 4,000.00 48,000.00
3.1.19 Eletricista 3 semana 12 3,000.00 108,000.00
3.1.20 Assistente de elétrica 3 semana 12 1,500.00 54,000.00
3.1.21 Chefe Maquinista 1 semana 12 4,000.00 48,000.00
3.1.22 Maquinista 3 semana 12 3,000.00 108,000.00
3.1.23 Assistente Maquinista 3 semana 12 1,500.00 54,000.00
3.1.24 Técnico de Som c/equipamento 1 semana 12 5,000.00 60,000.00
3.1.25 Microfonista 2 semana 12 2,500.00 60,000.00
3.1.26 Diretor de Arte 1 semana 12 6,000.00 72,000.00
3.1.27 Assitente Diretor de Arte 1 semana 12 2,000.00 24,000.00
3.1.28 Cenógrafo 1 semana 12 8,000.00 96,000.00
3.1.29 Assitente cenógrafo 1 semana 12 4,000.00 48,000.00
3.1.30 Equipe Cenotécnico 1 semana 12 8,000.00 96,000.00
3.1.31 Produção de Objetos 1 semana 12 6,000.00 72,000.00
3.1.32 Assistente produção objetos 2 semana 12 4,000.00 96,000.00
3.1.33 Figurinista 1 semana 12 7,000.00 84,000.00
3.1.34 Assistente figurino 2 semana 12 2,000.00 48,000.00
3.1.35 Costureiras 3 semana 12 1,500.00 54,000.00
3.1.36 Camareiras 3 semana 12 1,500.00 54,000.00
3.1.37 Maquiador 3 semana 12 3,000.00 108,000.00
3.1.38 Cabeleireiro 3 semana 12 3,000.00 108,000.00
3.1.39 AJudantes 10 semana 12 1,200.00 144,000.00
3.1.40 Estagiários 10 semana 12 1,200.00 144,000.00
3.1.41 Secretária de produção 1 semana 12 2,000.00 24,000.00
3.1.43 Produtor delegado Brasil 1 semana 12 20,000.00 240,000.00
3.1.45 Line Producer 1 semana 12 15,000.00 180,000.00
3.2 Elenco 1,420,000.00
3.2.2 Protagonista 1 1 verba 1 200,000.00 200,000.00
3.2.3 Protagonista 2 1 verba 1 120,000.00 120,000.00
3.2.4 personagens coadjuvantes 10 verba 1 50,000.00 500,000.00
3.2.5 personagens secundários 20 verba 1 12,000.00 240,000.00
3.2.6 Figuração 1200 verba 1 300.00 360,000.00
3.3 Equipamento/ Maquinária 623,700.00
3.3.1 Camera HD + lentes 1 semana 12 15,000.00 180,000.00
3.3.2 Parque de Luz 1 semana 12 15,000.00 180,000.00
3.3.3 grua 1 semana 6 8,000.00 48,000.00
3.3.4 acessórios câmera 1 semana 12 5,000.00 60,000.00
3.3.5 cartões adicionais 30 unidade 1 1,440.00 43,200.00
3.3.6 material de consumo iluminação e maquinária 1 verba 1 30,000.00 30,000.00
3.3.7 Hd de 1 tera para backup 45 unidade 1 500.00 22,500.00
3.3.8 Drone 1 dia 30 2,000.00 60,000.00
3.4 Material Cenográfico 440,000.00
3,4.1 Locação de Estudio 1 dia 40 3,000.00 120,000.00
3,4.2 material para construção de cenário 1 verba 1 120,000.00 120,000.00
3,4.3 verba locação de móveis 1 verba 1 50,000.00 50,000.00
3,4.4 verba compra de móveis 1 verba 1 50,000.00 50,000.00
3,4.5 verba locação de objetos 1 verba 1 50,000.00 50,000.00
3,4.6 verba compra de objetos 1 verba 1 50,000.00 50,000.00
3.5 Material Figurino 40,000.00
3,5.1 compra de material para figurino 1 verba 1 40,000.00 40,000.00
3.6 Efeitos especiais 200,000.00
3,6,1 verba para efeitos especiais/pacote 1 verba 1 200,000.00 200,000.00
3.7 Transporte Aéreo 340,000.00
3,7,1 SP/PEQUIM/SP 10 unidade 1 10,000.00 100,000.00
3,7,2 SP/PANTANAL/SP 40 unidade 1 1,000.00 40,000.00
3,7,6 Frete 1 verba 1 200,000.00 200,000.00
3.8 Transporte Terrestre 840,000.00
3,8,1 Locação de Pantanal 12 dia 50 850.00 510,000.00
3,8,6 Locação de traillers para atores SP 5 dia 30 2,000.00 300,000.00
3,8,11 táxis, estacionamentos, etc 1 verba 1 30,000.00 30,000.00
3.9 Hospedagem 360,000.00
3,9,1 São Paulo 15 dia 30 600.00 270,000.00
3,9,2 Rio de Janeiro 15 dia 10 600.00 90,000.00
3.10 Alimentação 165,000.00
3,10,1 equipe SP 20 dia 30 150.00 90,000.00
3,10,2 equipe Pantanal 50 dia 10 150.00 75,000.00
3.11 Per Diem         250,000.00
3.11.1 São Paulo, Pantanal 50 dia 50 100.00 250,000.00
4 Pós-Produção 1,727,000.00
4.1 Equipe 732,000.00
4.1.1 Diretor 0 semana 15 20,000.00 0.00
4.1.2 Produtor Executivo Brasil 1 semana 15 20,000.00 300,000.00
4.1.4 Montador 1 semana 14 10,000.00 140,000.00
4.1.5 Ass. Montagem 1 semana 14 3,500.00 49,000.00
4.1.6 Finalizador 1 semana 6 5,000.00 30,000.00
4.1.7 Diretor de fotografia 1 semana 2 13,000.00 26,000.00
4.1.8 Editor de som 1 semana 6 7,000.00 42,000.00
4.1.9 Coordenação de finalização 1 semana 15 7,000.00 105,000.00
4.1.10 Secretária de produção 1 semana 20 2,000.00 40,000.00
4.2 Laboratório de imagem 359,400.00
4.2.1 Abertura de Arquivo 100 arquivo 1 250.00 25,000.00
4.2.2 Sonorização – 23.98 100 hora 1 250.00 25,000.00
4.2.3 Master HDCAM 23.98 2 unidade 1 2,500.00 5,000.00
4.2.4 Correção de Luz 1 hora 100 1,500.00 150,000.00
4.2.5 Inferno para efeitos especiais 1 hora 25 5,000.00 125,000.00
4.2.6 ilha de edição 1 semana 18 800.00 14,400.00
4.2.7 Cópia HDCAM / HDCAM (festivais/produtores) 15 cópia 1 1,000.00 15,000.00
4.3 Estúdio de som / Efeitos Sonoros 299,000.00
4,3,1 Trilha composição 1 obra 1 100,000.00 100,000.00
4,3,2 Estúdio para Gravação Trilha 1 semana 2 20,000.00 40,000.00
4,3,3 músicos 10 hora 15 400.00 60,000.00
4,3,4 Pré-mixagem 1 semana 3 8,000.00 24,000.00
4,3,5 Mixagem Dolby 5.1 1 hora 30 1,500.00 45,000.00
4,3,6 Redução Dolby SR 1 hora 15 400.00 6,000.00
4,3,7 locação de estúdio para edição de som 1 semana 6 4,000.00 24,000.00
Licença Dolby 50,000.00
4,4,1 Licença Dolby 1 obra 1 50,000.00 50,000.00
4.5 Arte 180,000.00
4,5,1 Arte e Animação 1 obra 1 100,000.00 100,000.00
4,5,2 Letreiros 1 hora 200 150.00 30,000.00
4,5,3 criação de letreiros 1 obra 1 50,000.00 50,000.00
4.6 Alimentação 15,600.00
4,6.1 alimentação 1 verba 26 600.00 15,600.00
4.7 Transporte 20,000.00
4.7.1 Combustível + taxi 1 verba 40 500.00 20,000.00
4.8 Licenciamento e Direitos Autorais 71,000.00
4,8.2 Iconografia 1 verba 1 21,000.00 21,000.00
4,8.3 material de arquivo 1 verba 1 50,000.00 50,000.00
5 Despesas Administrativas 203,760.04
5.1 Advogado 80,000.00
5.1.1 honorários Jurídicos 1 horas 100 800.00 80,000.00
5.2 Contador 48,000.00
5.2.1 Contador 1 mes 12 4,000.00 48,000.00
5.3 Correio 14,000.00
5,3.1 Sedex 1 verba 100 140.00 14,000.00
5.4 Material de Escritório 4,910.04
5.4.1 Papelaria 1 semanas 23 213.48 4,910.04
5.5 Mensageiro / Courrier 24,000.00
5.5.1 Moto Boy 2 mês 6 2,000.00 24,000.00
5.6 Telefone 32,850.00
5.6.1 Telefone fixo 3 mes 15 230.00 10,350.00
5.6.2 Celulares 10 mes 15 150.00 22,500.00
6 Tributos e Taxas 380,000.00
6.1 Seguros 210,000.00
6.1.1 seguro Equipe e Elenco 1 verba 1 110,000.00 110,000.00
6.1.2 Seguros Equipamentos 1 verba 1 100,000.00 100,000.00
Taxas 170,000.00
6.2.1 Taxas Bancárias 1 verba 1 100,000.00 100,000.00
6.2.2 Taxas Sindicais 1 verba 1 70,000.00 70,000.00
7 Total de Produção 12,931,310.04
10 Gerenciamento 10% 1,293,131.00
11 Agenciamento e colocação 10% 400,000.00
12 Total Geral R$ 14,624,441.04 1U$ = R$ 5,50 $2,658,989.28
You can enable/disable content protection from Theme Options and customize this message too.